Kandanda. World Cup 2026. Winner
| Ya kwanza katika kundi lao | Ya kwanza hadi ya pili katika kundi lao | Ya kwanza hadi ya tatu katika kundi lao | Yapili katika kundi lao | Ya tatu katika kundi lao | Ya nne katika kundi lao | Kufika hatua ya mtoano | Kufika raundi ya 16 | Kufika robo fainali | Kufika nusu fainali | Kufika fainali | 3rd place | 2nd place | Winner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timu | Ndio | La | Ndio | La | Ndio | Ndio | La | Ndio | La | Ndio | La | Ndio | La | Ndio | La | Ndio | La | Ndio | La | Ndio | La | Ndio | Ndio | La | Ndio | La |
| Group A | ||||||||||||||||||||||||||
| Group B | ||||||||||||||||||||||||||
| Group C | ||||||||||||||||||||||||||
| Group D | ||||||||||||||||||||||||||
| Group E | ||||||||||||||||||||||||||
| Group F | ||||||||||||||||||||||||||
| Group G | ||||||||||||||||||||||||||
| Group H | ||||||||||||||||||||||||||
| Group I | ||||||||||||||||||||||||||
| Group J | ||||||||||||||||||||||||||
| Group K | ||||||||||||||||||||||||||
| Group L | ||||||||||||||||||||||||||
WEPARI: Bashiri kwa Mashindano Makubwa
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Useful Links
Teua lugha